Leaderboard

Top players ranked by total earnings

Rank Player LIMITLESS Earned USD Value STARBITS Earned SWAP.HIVE Earned HASHSCORE Earned Sessions
1 reyman47 1,194,535.7311 $52.70 40,634,112.1988 25.83956522 6,125.1186 50
2 nomaddreamer 1,070,204.6412 $43.42 7,441,762.9900 35.69448829 10,907.0295 29
3 bigjammin 970,365.2379 $41.79 24,586,059.5788 18.33334994 9,308.9776 16
4 xurph 834,274.9346 $40.69 49,094,947.3273 33.04211555 2,923.2430 15
5 jesusaven 757,683.9619 $34.22 9,995.4753 167.02185144 0.5000 13
6 yonyonsson 560,069.0043 $26.66 17,690,135.8882 68.05923172 3,803.1963 32
7 desertjoe 540,299.8774 $22.58 8,920,393.3518 17.57557729 3,786.9568 36
8 newenx 333,341.6450 $16.54 15,514,094.0418 33.64636798 3,060.2062 6
9 ramon2024 310,956.5640 $13.00 2,418,930.3996 26.79170471 879.1012 41
10 plexus37 237,761.0795 $10.16 3,242,143.6744 15.56256003 2,088.0551 10
11 silentriot 209,875.4923 $9.60 547,999.5925 47.21687239 0.0000 6
12 diegoloco 163,644.6211 $6.23 48,532.0332 0.00000000 1,480.8117 107
13 killians-wrath 156,433.2118 $7.12 12,610.8842 35.84863609 16.5166 18
14 ryanth17 155,494.6959 $6.95 1,544,878.2553 14.09074450 3,640.7026 11
15 mephiko 147,765.5206 $6.02 631,012.0208 6.24203983 1,877.9792 35
16 xtian5 146,995.4522 $6.65 0.0000 32.78700080 0.0000 15
17 fractoli 138,143.3603 $6.30 4,240.3703 31.94821781 8.9045 9
18 jef-001 127,658.7472 $5.21 2,126,786.1152 2.93869037 171.3142 36
19 speedtuning 116,206.6242 $5.11 1,089,664.1281 15.57075928 417.4791 22
20 flquin 91,574.8687 $3.50 356,884.3632 1.06733299 146.5279 27
21 paleshelter 79,371.5858 $3.03 324,037.9042 0.69486410 130.6628 14
22 kirarcangel 74,760.2373 $2.99 1,336,019.1187 0.00400000 2.0000 21
23 bitandi 68,360.5919 $2.59 154,644.9403 0.53388998 94.9027 29
24 risingstargame 67,691.5533 $2.72 861,582.7999 1.15011311 267.5877 22
25 kukenan 59,941.0555 $2.34 649,350.4227 0.39599936 0.0000 15
« PrevShowing 1–25 of 81Next »
Total LIMITLESS Staked
16,190,468.98
$599.05 USD
90 stakers
Rank Player LIMITLESS Staked USD Value % of Total Staked
1 yonyonsson 3,556,741.02 $131.60 21.97%
2 newenx 3,510,042.02 $129.87 21.68%
3 liaminit1 1,424,908.90 $52.72 8.80%
4 ryanth17 1,267,900.00 $46.91 7.83%
5 reyman47 1,200,000.00 $44.40 7.41%
6 nomaddreamer 1,152,777.08 $42.65 7.12%
7 azj26 700,000.00 $25.90 4.32%
8 perrone 673,199.53 $24.91 4.16%
9 silentriot 583,499.25 $21.59 3.60%
10 kukenan 320,129.41 $11.84 1.98%
11 oddy78 265,621.00 $9.83 1.64%
12 speedtuning 200,000.00 $7.40 1.24%
13 ledinis 168,324.88 $6.23 1.04%
14 jwjqu.wam 152,000.00 $5.62 0.94%
15 mephiko 140,000.00 $5.18 0.86%
16 miketronnn 100,000.00 $3.70 0.62%
17 we-are-ai 91,502.66 $3.39 0.57%
18 methus 63,758.58 $2.36 0.39%
19 xurph 60,000.50 $2.22 0.37%
20 touhouproject 58,860.40 $2.18 0.36%
21 drstealth 44,900.00 $1.66 0.28%
22 hrvargas 42,189.00 $1.56 0.26%
23 psyopdailydao 41,000.00 $1.52 0.25%
24 thewobs94 34,431.03 $1.27 0.21%
25 tom45p 29,112.96 $1.08 0.18%
« PrevShowing 1–25 of 90Next »
Rank Player Total NFTs Rarity Breakdown
51 drstealth 260
L: 11 E: 14 R: 78 C: 146
52 blightxp 258
L: 15 E: 32 R: 75 C: 111
53 mophie 253
L: 10 E: 21 R: 61 C: 95
54 miketronnn 252
L: 8 E: 28 R: 34 C: 169
55 psyopdailydao 243
L: 11 E: 31 R: 60 C: 113
56 savvyplayer 231
L: 12 E: 35 R: 71 C: 105
57 buzzer11 222
L: 4 E: 35 R: 52 C: 126
58 lasatagameplays 215
L: 8 E: 20 R: 47 C: 131
59 reydark 200
L: 9 E: 38 R: 43 C: 53
60 ynwa.andree 153
L: 7 E: 12 R: 24 C: 91
61 zephid83 139
L: 7 E: 15 R: 44 C: 63
62 hiverewardminer 123
L: 2 E: 27 R: 42 C: 52
63 lordneroo 109
L: 6 E: 15 R: 40 C: 47
64 freed99 106
L: 2 E: 10 R: 20 C: 48
65 rusty.bone 106
L: 1 E: 5 R: 16 C: 33
66 dracozauberer 101
L: 2 E: 7 R: 23 C: 34
67 georgeknowsall 93
L: 3 E: 6 R: 32 C: 52
68 tom45p 92
L: 8 E: 10 R: 5 C: 7
69 sebaf 87
E: 7 R: 11 C: 7
70 artem7453 83
L: 2 E: 3 R: 26 C: 43
71 kirek 82
R: 4 C: 3
72 feltoxxx 79
L: 1 E: 4 R: 24 C: 44
73 perrone 76
L: 6 E: 8 R: 22 C: 6
74 rolentobcn4 76
L: 4 E: 3 R: 20 C: 25
75 forkyishere 73
L: 4 E: 11 R: 29 C: 29
« PrevShowing 51–75 of 143Next »
Rank Player Total Mining Speed Total NFTs
126 diazvargas91 31.0000 11
127 pleo1542 30.0000 3
128 definethedollar 30.0000 8
129 turbojihad 25.0000 5
130 walk-the-grid 25.0000 4
131 s-a 23.0000 5
132 ecto1337 19.0000 6
133 javier2021 18.0000 10
134 tydynrain 14.0000 3
135 rushi1983 14.0000 2
136 kresnox 13.0000 5
137 liaminittest 12.0000 2
138 thekittygirl 8.0000 2
139 taiorrancio 7.0000 2
140 stickupboys 6.0000 3
141 imfarhad 5.0000 1
142 hellene8 2.0000 1
143 vsemmetall 2.0000 1
« PrevShowing 126–143 of 143Next »