| Rank | Player | LIMITLESS Earned | USD Value | STARBITS Earned | SWAP.HIVE Earned | HASHSCORE Earned | Sessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reyman47 | 1,194,535.7311 | $52.70 | 40,634,112.1988 | 25.83956522 | 6,125.1186 | 50 |
| 2 | nomaddreamer | 1,070,204.6412 | $43.42 | 7,441,762.9900 | 35.69448829 | 10,907.0295 | 29 |
| 3 | bigjammin | 970,365.2379 | $41.79 | 24,586,059.5788 | 18.33334994 | 9,308.9776 | 16 |
| 4 | xurph | 834,274.9346 | $40.69 | 49,094,947.3273 | 33.04211555 | 2,923.2430 | 15 |
| 5 | jesusaven | 757,683.9619 | $34.22 | 9,995.4753 | 167.02185144 | 0.5000 | 13 |
| 6 | yonyonsson | 560,069.0043 | $26.66 | 17,690,135.8882 | 68.05923172 | 3,803.1963 | 32 |
| 7 | desertjoe | 540,299.8774 | $22.58 | 8,920,393.3518 | 17.57557729 | 3,786.9568 | 36 |
| 8 | newenx | 333,341.6450 | $16.54 | 15,514,094.0418 | 33.64636798 | 3,060.2062 | 6 |
| 9 | ramon2024 | 310,956.5640 | $13.00 | 2,418,930.3996 | 26.79170471 | 879.1012 | 41 |
| 10 | plexus37 | 237,761.0795 | $10.16 | 3,242,143.6744 | 15.56256003 | 2,088.0551 | 10 |
| 11 | silentriot | 209,875.4923 | $9.60 | 547,999.5925 | 47.21687239 | 0.0000 | 6 |
| 12 | diegoloco | 163,644.6211 | $6.23 | 48,532.0332 | 0.00000000 | 1,480.8117 | 107 |
| 13 | killians-wrath | 156,433.2118 | $7.12 | 12,610.8842 | 35.84863609 | 16.5166 | 18 |
| 14 | ryanth17 | 155,494.6959 | $6.95 | 1,544,878.2553 | 14.09074450 | 3,640.7026 | 11 |
| 15 | mephiko | 147,765.5206 | $6.02 | 631,012.0208 | 6.24203983 | 1,877.9792 | 35 |
| 16 | xtian5 | 146,995.4522 | $6.65 | 0.0000 | 32.78700080 | 0.0000 | 15 |
| 17 | fractoli | 138,143.3603 | $6.30 | 4,240.3703 | 31.94821781 | 8.9045 | 9 |
| 18 | jef-001 | 127,658.7472 | $5.21 | 2,126,786.1152 | 2.93869037 | 171.3142 | 36 |
| 19 | speedtuning | 116,206.6242 | $5.11 | 1,089,664.1281 | 15.57075928 | 417.4791 | 22 |
| 20 | flquin | 91,574.8687 | $3.50 | 356,884.3632 | 1.06733299 | 146.5279 | 27 |
| 21 | paleshelter | 79,371.5858 | $3.03 | 324,037.9042 | 0.69486410 | 130.6628 | 14 |
| 22 | kirarcangel | 74,760.2373 | $2.99 | 1,336,019.1187 | 0.00400000 | 2.0000 | 21 |
| 23 | bitandi | 68,360.5919 | $2.59 | 154,644.9403 | 0.53388998 | 94.9027 | 29 |
| 24 | risingstargame | 67,691.5533 | $2.72 | 861,582.7999 | 1.15011311 | 267.5877 | 22 |
| 25 | kukenan | 59,941.0555 | $2.34 | 649,350.4227 | 0.39599936 | 0.0000 | 15 |
Total LIMITLESS Staked
16,190,468.98
$599.05 USD
90 stakers
| Rank | Player | LIMITLESS Staked | USD Value | % of Total Staked |
|---|---|---|---|---|
| 1 | yonyonsson | 3,556,741.02 | $131.60 | 21.97% |
| 2 | newenx | 3,510,042.02 | $129.87 | 21.68% |
| 3 | liaminit1 | 1,424,908.90 | $52.72 | 8.80% |
| 4 | ryanth17 | 1,267,900.00 | $46.91 | 7.83% |
| 5 | reyman47 | 1,200,000.00 | $44.40 | 7.41% |
| 6 | nomaddreamer | 1,152,777.08 | $42.65 | 7.12% |
| 7 | azj26 | 700,000.00 | $25.90 | 4.32% |
| 8 | perrone | 673,199.53 | $24.91 | 4.16% |
| 9 | silentriot | 583,499.25 | $21.59 | 3.60% |
| 10 | kukenan | 320,129.41 | $11.84 | 1.98% |
| 11 | oddy78 | 265,621.00 | $9.83 | 1.64% |
| 12 | speedtuning | 200,000.00 | $7.40 | 1.24% |
| 13 | ledinis | 168,324.88 | $6.23 | 1.04% |
| 14 | jwjqu.wam | 152,000.00 | $5.62 | 0.94% |
| 15 | mephiko | 140,000.00 | $5.18 | 0.86% |
| 16 | miketronnn | 100,000.00 | $3.70 | 0.62% |
| 17 | we-are-ai | 91,502.66 | $3.39 | 0.57% |
| 18 | methus | 63,758.58 | $2.36 | 0.39% |
| 19 | xurph | 60,000.50 | $2.22 | 0.37% |
| 20 | touhouproject | 58,860.40 | $2.18 | 0.36% |
| 21 | drstealth | 44,900.00 | $1.66 | 0.28% |
| 22 | hrvargas | 42,189.00 | $1.56 | 0.26% |
| 23 | psyopdailydao | 41,000.00 | $1.52 | 0.25% |
| 24 | thewobs94 | 34,431.03 | $1.27 | 0.21% |
| 25 | tom45p | 29,112.96 | $1.08 | 0.18% |
| Rank | Player | Total NFTs | Rarity Breakdown |
|---|---|---|---|
| 76 | we-are-ai | 59 |
L: 2
E: 2
R: 16
C: 39
|
| 77 | methus | 57 |
L: 6
E: 5
R: 9
C: 29
|
| 78 | ookamisuuhaisha | 56 |
E: 1
R: 7
C: 2
|
| 79 | cryptounicorn420 | 56 |
L: 4
E: 6
R: 17
C: 29
|
| 80 | motra | 49 |
L: 2
E: 2
R: 11
C: 21
|
| 81 | nupulse | 48 |
L: 3
E: 2
R: 8
C: 35
|
| 82 | clipman77 | 46 |
E: 6
R: 20
C: 20
|
| 83 | brasan | 45 |
L: 1
E: 4
R: 11
C: 18
|
| 84 | themcgwire | 42 |
L: 2
E: 2
R: 16
C: 22
|
| 85 | losgemanos | 34 |
E: 3
R: 8
C: 14
|
| 86 | oiko-gee | 33 |
E: 2
R: 13
C: 18
|
| 87 | dewabrata | 30 |
L: 1
E: 3
R: 2
C: 17
|
| 88 | lastczar | 30 |
E: 1
R: 2
C: 11
|
| 89 | mistyexe | 30 |
L: 1
E: 4
R: 13
C: 12
|
| 90 | arpuch | 30 |
L: 2
E: 2
R: 13
C: 13
|
| 91 | vcelier | 25 |
L: 1
E: 1
R: 9
C: 13
|
| 92 | alfalfage | 25 |
L: 1
R: 3
C: 13
|
| 93 | deltafvb | 24 |
L: 1
E: 2
R: 9
C: 12
|
| 94 | udabeu | 24 |
L: 2
E: 5
R: 4
C: 13
|
| 95 | shitsignals | 23 |
E: 1
R: 5
C: 17
|
| 96 | c0ff33a | 23 |
L: 2
R: 9
C: 12
|
| 97 | keithtaylor | 22 |
R: 19
C: 3
|
| 98 | luckyone18 | 21 |
L: 1
R: 6
C: 14
|
| 99 | andyspt90 | 20 |
L: 1
R: 6
C: 13
|
| 100 | drakidda | 20 |
L: 1
E: 4
R: 7
C: 8
|
| Rank | Player | Total Mining Speed | Total NFTs |
|---|---|---|---|
| 76 | cryptounicorn420 | 475.0000 | 56 |
| 77 | artem7453 | 466.0000 | 83 |
| 78 | brasan | 436.0000 | 45 |
| 79 | feltoxxx | 399.0000 | 79 |
| 80 | motra | 364.0000 | 49 |
| 81 | we-are-ai | 284.0000 | 59 |
| 82 | themcgwire | 269.0000 | 42 |
| 83 | losgemanos | 246.0000 | 34 |
| 84 | clipman77 | 240.0000 | 46 |
| 85 | dewabrata | 224.0000 | 30 |
| 86 | lastczar | 218.0000 | 30 |
| 87 | arpuch | 218.0000 | 30 |
| 88 | mistyexe | 205.0000 | 30 |
| 89 | techcoderx | 198.0000 | 19 |
| 90 | bokica80 | 195.0000 | 18 |
| 91 | udabeu | 191.0000 | 24 |
| 92 | dechuck | 190.0000 | 17 |
| 93 | oiko-gee | 184.0000 | 33 |
| 94 | nupulse | 183.0000 | 48 |
| 95 | vcelier | 172.0000 | 25 |
| 96 | alfalfage | 166.0000 | 25 |
| 97 | keithtaylor | 163.0000 | 22 |
| 98 | drakidda | 157.0000 | 20 |
| 99 | chaosmagic23 | 147.0000 | 16 |
| 100 | ivanov007 | 139.0000 | 13 |